Motocykl XMOTOS - XB39 PRO 300cc 4t H2O 21/18
Kód: CTA-311494K452795Související produkty
Detailní popis produktu
Motocykl XMOTOS XRR300 - XB39 300cc 4t 21/18| Motor | 300 cc, jednoválec, čtyřtaktní |
| Výkon motoru | 22 kW |
| Maximální rychlost | 95 km/h |
| Chlazení | Vodou |
| Řazení | Manuální, 5 rychlostí |
| Zapalování | Elektrické CDI |
| Startování | Nožní a elektrické |
| Rám | Trubkový, vysokopevnostní ocel |
| Ráfky přední | 21" |
| Ráfky zadní | 18" |
| Pneu přední | 80/100-21 |
| Pneu zadní | 110/100-18 |
| Typ pneu | off road |
| Odpružení přední | Olejové tlumiče upside-down (nastavitelná tuhost) |
| Odpružení zadní | Centrální odpružení (nastavitelná tuhost) |
| Brzdy přední | 1x kotoučová - hydraulická |
| Brzdy zadní | 1x kotoučová - hydraulická (nožní) |
| Řetěz | H 520 |
| Objem nádrže | 5 l |
| Palivo | Natural 95 |
| Hmotnost | 126 kg |
| Doporučené dlouhodobé zatížení | 130 kg |
| Doporučené krátkodobé zatížení | 160 kg |
| Celková délka | 215 cm |
| Rozvor kol | 145 cm |
| Výška řidítek od země | 124 cm |
| Šířka řidítek | 82 cm |
| Výška sedla - od země | 93 cm |
| Výška sedla - od stupaček | 56 cm |
| Výška stupaček od země | 37 cm |
| Světlá výška | 31 cm |
| Rozměry balení D x Š x V | 185 x 46 x 92 cm |
| Hmotnost balení netto / brutto | 125 / 150 kg |
| Není schváleno pro provoz na veřejných komunikacích. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Pitbiky a krosky |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 0734126209367 |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
Výpis hodnocení
5
T
Tomáš
Nejsem Podmol, na moje potřeby mi to stačí, jede to dobře. tří kilo za ty kačky optimální. Ktmka bude někde jinde ale 5x dražší.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.